Izveštaj za Vela Luka


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Vela Luka” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
1161271 Ulica 29 5 42.960631, 16.718461
1161272 Ulica 29 6 42.960333, 16.719012
1161273 Ulica 29 6 1 42.960249, 16.719018
1161274 Ulica 29 6 2 42.96042, 16.718903
1161275 Ulica 29 7 42.960539, 16.718688
1161276 Ulica 3 1 42.968298, 16.714107
1161277 Ulica 3 2 42.967871, 16.71512
1161278 Ulica 3 3 42.968697, 16.712795 ✅ Ulica 3 3 100.00% 0m
1161279 Ulica 3 4 42.968213, 16.715082
1161280 Ulica 3 5 42.969409, 16.713332
1161281 Ulica 3 9 42.968985, 16.71191
1161282 Ulica 3 16 42.969227, 16.714098
1161283 Ulica 3 16 1 42.969244, 16.714273
1161284 Ulica 4 10 42.969276, 16.714522
1161285 Ulica 3 18 42.969433, 16.714141
1161286 Ulica 3 22 1 42.969664, 16.713813
1161287 Ulica 3 22 2 42.969671, 16.714224
1161288 Ulica 3 24 42.969824, 16.713502
1161289 Ulica 3 24 1 42.971585, 16.712858
1161290 Ulica 3 24 2 42.971944, 16.713142
1161291 Ulica 3 24 3 42.971365, 16.712978
1161292 Ulica 3 26 42.969614, 16.712241
1161293 Ulica 3 28 42.968973, 16.711409
1161294 Ulica 3 32 42.968657, 16.711091
1161295 Ulica 3 34 42.968482, 16.711196
1161296 Ulica 30 1 42.961438, 16.719591
1161297 Ulica 30 2 42.961411, 16.719375
1161298 Ulica 30 3 42.961279, 16.719853
1161299 Ulica 30 4 42.961323, 16.71942
1161300 Ulica 30 5 42.961092, 16.719943
1161301 Ulica 30 6 42.961259, 16.719609
1161302 Ulica 30 7 42.961031, 16.719983
1161303 Ulica 30 8 42.96116, 16.719697
1161304 Ulica 30 9 42.960937, 16.720072
1161305 Ulica 30 10 42.960986, 16.719715
1161306 Ulica 30 10 1 42.96094, 16.719828
1161307 Ulica 30 12 42.960666, 16.720053
1161308 Ulica 30 13 42.960771, 16.720174
1161309 Ulica 30 14 42.96063, 16.720137
1161310 Ulica 30 14 1 42.960611, 16.720057
1161311 Ulica 30 15 42.960708, 16.720238
1161312 Ulica 30 16 42.960544, 16.720001
1161313 Ulica 30 17 42.960655, 16.720371
1161314 Ulica 30 18 42.960428, 16.720091
1161315 Ulica 30 19 42.960529, 16.720513
1161316 Ulica 30 20 42.960542, 16.720211
1161317 Ulica 30 21 42.960406, 16.720512
1161318 Ulica 30 22 42.96046, 16.720288
1161319 Ulica 30 23 42.960318, 16.720978
1161320 Ulica 30 23 1 42.960504, 16.721339
1161321 Ulica 30 24 1 42.960121, 16.720482
1161322 Ulica 30 25 42.959975, 16.721032
1161323 Ulica 30 25 A 42.959921, 16.721183
1161324 Ulica 30 25 B 42.959863, 16.721232
1161325 Ulica 30 26 42.960002, 16.720689
1161326 Ulica 30 27 42.95949, 16.721437
1161327 Ulica 30 28 42.959914, 16.720791
1161328 Ulica 30 29 42.959424, 16.721524
1161329 Ulica 30 30 42.959834, 16.720875
1161330 Ulica 30 31 42.95936, 16.721599
1161331 Ulica 30 32 42.959438, 16.721227
1161332 Ulica 30 33 42.959045, 16.721888
1161333 Ulica 30 36 42.959112, 16.721497
1161334 Ulica 31 1 42.961506, 16.719906
1161335 Ulica 31 2 42.961278, 16.720093
1161336 Ulica 31 3 42.961511, 16.720029
1161337 Ulica 31 4 42.961297, 16.720455
1161338 Ulica 31 4 1 42.96123, 16.720474
1161339 Ulica 31 4 2 42.961162, 16.720493
1161340 Ulica 31 4 3 42.961105, 16.720509
1161341 Ulica 31 5 42.961369, 16.720192
1161342 Ulica 31 5 1 42.961427, 16.720198
1161343 Ulica 31 5 2 42.961561, 16.720182
1161344 Ulica 31 5 3 42.961602, 16.720097
1161345 Ulica 31 5 4 42.96164, 16.720012
1161346 Ulica 31 6 42.961298, 16.720724
1161347 Ulica 31 7 42.96151, 16.720282
1161348 Ulica 31 8 42.961304, 16.720831
1161349 Ulica 31 8 1 42.961288, 16.720943
1161350 Ulica 31 8 2 42.961194, 16.720958
1161351 Ulica 31 9 42.961461, 16.72039
1161352 Ulica 31 10 42.961082, 16.721
1161353 Ulica 31 10 1 42.961204, 16.721152
1161354 Ulica 31 11 42.961419, 16.72046
1161355 Ulica 31 12 42.961287, 16.721141
1161356 Ulica 31 12 1 42.961088, 16.721216
1161357 Ulica 31 12 2 42.961032, 16.721272
1161358 Ulica 31 13 42.961458, 16.720626
1161359 Ulica 31 14 42.961239, 16.721385
1161360 Ulica 31 15 42.961481, 16.720899
1161361 Ulica 31 16 42.961272, 16.721616
1161362 Ulica 31 17 42.961421, 16.721025
1161363 Ulica 31 17 1 42.961499, 16.721112
1161364 Ulica 31 17 2 42.961565, 16.721326
1161365 Ulica 31 17 3 42.961612, 16.721211
1161366 Ulica 31 17 4 42.961596, 16.721106
1161367 Ulica 31 17 5 42.961609, 16.721015
1161368 Ulica 31 18 42.961333, 16.721955
1161369 Ulica 31 21 42.961606, 16.722053
1161370 Ulica 31 23 42.962174, 16.723015
1161371 Ulica 31 23 1 42.962672, 16.723265
1161372 Ulica 31 23 2 42.962389, 16.72267
1161373 Ulica 31 23 3 42.962198, 16.722682
1161374 Ulica 31 25 42.961828, 16.722821
1161375 Ulica 31 26 42.961533, 16.723257
1161376 Ulica 31 27 42.962089, 16.723534
1161378 Ulica 31 29 42.962348, 16.72335
1161379 Ulica 32 3 42.961648, 16.72073
1161380 Ulica 32 5 42.96179, 16.720774
1161381 Ulica 32 7 42.961901, 16.720769
1161382 Ulica 32 7 1 42.961865, 16.720866
1161383 Ulica 33 1 42.961239, 16.720677
1161384 Ulica 33 2 42.961041, 16.72052
1161385 Ulica 33 3 42.96119, 16.720762
1163111 Ulica 33 3 1 42.961142, 16.720778
1163112 Ulica 33 5 42.961025, 16.720642
1163113 Ulica 33 7 42.960931, 16.720789
1163114 Ulica 33 9 42.961054, 16.720792
1163115 Ulica 33 11 42.961116, 16.720655
1163116 Ulica 34 1 42.960593, 16.719364
1163117 Ulica 34 2 42.960799, 16.719103
1163118 Ulica 34 3 42.960493, 16.719289
1163119 Ulica 34 5 42.960375, 16.719447
1163120 Ulica 34 5 1 42.960372, 16.719701
1163121 Ulica 34 5 2 42.960496, 16.719394
1163122 Ulica 34 5 3 42.960486, 16.719519
1163123 Ulica 34 5 4 42.960169, 16.719968
1163124 Ulica 34 6 42.960445, 16.719112
1163125 Ulica 34 7 42.96032, 16.719369
1163126 Ulica 34 8 42.960164, 16.719084
1163127 Ulica 34 9 42.960249, 16.719374
1163128 Ulica 34 10 42.960019, 16.719094
1163129 Ulica 34 11 42.960153, 16.719271
1163130 Ulica 34 12 42.959903, 16.719097
1163131 Ulica 34 13 42.96002, 16.71925
1163132 Ulica 34 14 42.959833, 16.719074
1163133 Ulica 34 15 42.95997, 16.7193
1163134 Ulica 34 16 42.959769, 16.719054
1163135 Ulica 34 17 42.959867, 16.719246
1163136 Ulica 34 19 42.959771, 16.719238
1163137 Ulica 35 3 42.959712, 16.720605
1163138 Ulica 35 4 42.959554, 16.720952
1163139 Ulica 35 4 1 42.959579, 16.720855
1163140 Ulica 35 4 2 42.959502, 16.720998
1163141 Ulica 35 5 42.959696, 16.720795
1163142 Ulica 35 6 42.959574, 16.721112
1163143 Ulica 35 9 42.960532, 16.723344
1163144 Ulica 36 1 42.959681, 16.721942
1163145 Ulica 36 2 42.959475, 16.722634
1163146 Ulica 36 3 42.959748, 16.722266
1163147 Ulica 36 4 42.9594, 16.72272
1163148 Ulica 36 8 42.959413, 16.723227
1163149 Ulica 36 9 42.959568, 16.722931
1163150 Ulica 36 10 42.959421, 16.723953
1163151 Ulica 36 10 1 42.959308, 16.723794
1163152 Ulica 36 11 42.959506, 16.723029
1163153 Ulica 36 16 42.959681, 16.724412
1163154 Ulica 36 16 1 42.95943, 16.724317
1163155 Ulica 36 16 2 42.959686, 16.724519
1163156 Ulica 37 2 42.959252, 16.721789
1163157 Ulica 37 2 1 42.959371, 16.721789
1163158 Ulica 37 4 42.959194, 16.72197
1163159 Ulica 37 5 42.959499, 16.721843
1163160 Ulica 37 6 42.959048, 16.722216
1163161 Ulica 37 7 42.959454, 16.721964
1163162 Ulica 37 8 42.958966, 16.722405
1163163 Ulica 37 9 42.959407, 16.722136
1163164 Ulica 37 11 1 42.959416, 16.722414
1163165 Ulica 37 12 42.958693, 16.722819
1163166 Ulica 37 13 42.959199, 16.722393
1163167 Ulica 37 14 42.958558, 16.723076
1163168 Ulica 37 16 42.958486, 16.723196
1163169 Ulica 37 18 42.958377, 16.723467
1163170 Ulica 37 18 1 42.958298, 16.723564
1163171 Ulica 37 18 2 42.958354, 16.723359
1163172 Ulica 37 19 42.958883, 16.722891
1163173 Ulica 37 20 42.958226, 16.723655
1163174 Ulica 37 21 42.958836, 16.723004
1163175 Ulica 37 23 42.958768, 16.72312
1163176 Ulica 37 24 42.958067, 16.723613
1163177 Ulica 37 24 1 42.957988, 16.723868
1163178 Ulica 37 25 42.958683, 16.72334
1163179 Ulica 37 26 42.95787, 16.724078
1163180 Ulica 37 27 42.958588, 16.723762
1163181 Ulica 37 29 42.95858, 16.723528
1163182 Ulica 37 31 42.958465, 16.72362
1163183 Ulica 37 33 42.958527, 16.723629
1163184 Ulica 37 34 42.957494, 16.724688
1163185 Ulica 37 34 1 42.957417, 16.724634
1163186 Ulica 37 34 2 42.957329, 16.724576
1163187 Ulica 37 35 42.95848, 16.723721
1163188 Ulica 37 37 42.958431, 16.723814
1163189 Ulica 37 38 42.957283, 16.72497
1163190 Ulica 37 39 42.958288, 16.723895
1163191 Ulica 37 40 42.957217, 16.725139
1163192 Ulica 37 45 42.957992, 16.724194
1163194 Ulica 37 47 42.95809, 16.72433
1163195 Ulica 37 47 1 42.957879, 16.724417
1163196 Ulica 37 49 42.957789, 16.724494
1163197 Ulica 37 51 42.957663, 16.724686
1163198 Ulica 37 52 42.956666, 16.725958
1163199 Ulica 37 54 42.9566, 16.726167
1163200 Ulica 37 55 42.957984, 16.725325
1163201 Ulica 37 55 1 42.957782, 16.725137
1163202 Ulica 37 55 2 42.958039, 16.725122
1163203 Ulica 37 56 1 42.956386, 16.727075
1163204 Ulica 37 56 2 42.956352, 16.727063
1163205 Ulica 37 56 3 42.956318, 16.727051
1163206 Ulica 37 56 4 42.956287, 16.727041
1163207 Ulica 37 56 5 42.956246, 16.72709
1163208 Ulica 37 56 6 42.956205, 16.727072
1163209 Ulica 37 56 7 42.956176, 16.727061
1163210 Ulica 37 56 8 42.956151, 16.727051
1163211 Ulica 37 59 42.957538, 16.724968
1163212 Ulica 37 61 42.957484, 16.725292
1163213 Ulica 37 65 42.957055, 16.725959
1163214 Ulica 37 71 42.95746, 16.726441
1163215 Ulica 37 71 1 42.957548, 16.726229
1163216 Ulica 37 71 2 42.95774, 16.726189
1163217 Ulica 37 69 42.956827, 16.726382
1163218 Ulica 37 75 42.956612, 16.727179
1163219 Ulica 38 1 42.959426, 16.7226
1163220 Ulica 38 3 42.959078, 16.723219
1163221 Ulica 38 4 42.95887, 16.723228
1163222 Ulica 38 5 42.958977, 16.723454
1163223 Ulica 38 5 1 42.958938, 16.723512
1163224 Ulica 38 7 42.958903, 16.723573
1163225 Ulica 38 9 42.958861, 16.72365
1164951 Ulica 38 10 42.958635, 16.72382
1164952 Ulica 38 11 42.95876, 16.724051
1164953 Ulica 38 11 1 42.9589, 16.724047
1164954 Ulica 38 12 42.958579, 16.72393
1164955 Ulica 38 13 42.958708, 16.724178
1164957 Ulica 38 15 42.958851, 16.724169
1164958 Ulica 38 17 42.958726, 16.72437
1164959 Ulica 39 4 42.958979, 16.72409
1164960 Ulica 39 8 42.959056, 16.724383
1164961 Ulica 39 10 42.959255, 16.724375
1164962 Ulica 39 10 1 42.959189, 16.724517
1164963 Ulica 39 12 42.959344, 16.72458
1164964 Ulica 39 14 42.959318, 16.724862
1164965 Ulica 4 4 42.968883, 16.714601
1164966 Ulica 4 5 42.968641, 16.714953
1164967 Ulica 4 7 42.968841, 16.714983
1164968 Ulica 4 8 42.96908, 16.714559
1164969 Ulica 4 9 42.969524, 16.714876
1164971 Ulica 4 12 42.969818, 16.714332
1164972 Ulica 4 15 42.969965, 16.714941
1164973 Ulica 4 17 42.969979, 16.714674
1164974 Ulica 4 19 42.970113, 16.714888
1164975 Ulica 4 25 42.970444, 16.714554
1164976 Ulica 4 25 1 42.971775, 16.7144
1164977 Ulica 4 27 42.970409, 16.714742
1164978 Ulica 4 27 1 42.970354, 16.715105
1164979 Ulica 40 1 42.958663, 16.72431
1164980 Ulica 40 2 42.958574, 16.724412
1164981 Ulica 40 2 1 42.958533, 16.724498
1164982 Ulica 40 3 42.958823, 16.724456
1164983 Ulica 40 4 42.958588, 16.724622
1164984 Ulica 40 4 1 42.958677, 16.724495
1164985 Ulica 40 4 2 42.958483, 16.724971
1164986 Ulica 40 6 42.958751, 16.724585
1164987 Ulica 41 1 42.960864, 16.717576
1164988 Ulica 41 2 42.960243, 16.71715
1164989 Ulica 41 3 42.96074, 16.717575
1164990 Ulica 41 4 42.960215, 16.717293
1164991 Ulica 41 5 42.960694, 16.717551
1164992 Ulica 41 6 42.960151, 16.717398
1164993 Ulica 41 7 42.960652, 16.717549
1164994 Ulica 41 8 42.96008, 16.717543 ✅ Ulica 41 8 100.00% 5m
1164995 Ulica 41 9 42.960593, 16.717566
1164996 Ulica 41 10 42.960059, 16.717662
1164997 Ulica 41 10 1 42.960036, 16.717739
1164998 Ulica 41 11 42.960511, 16.717562
1164999 Ulica 41 12 42.959984, 16.717846
1165000 Ulica 41 13 42.96042, 16.717532
1165001 Ulica 41 15 42.960342, 16.717562
1165002 Ulica 41 16 42.959794, 16.718493
1165003 Ulica 41 16 1 42.959533, 16.718207
1165004 Ulica 41 17 42.960202, 16.717755
1165005 Ulica 41 18 42.959755, 16.718675
1165006 Ulica 41 18 1 42.959674, 16.71854
1165007 Ulica 41 18 2 42.959627, 16.718619
1165008 Ulica 41 20 42.959641, 16.718769
1165009 Ulica 41 21 42.960106, 16.718394
1165010 Ulica 41 22 42.959536, 16.719235
1165011 Ulica 41 22 1 42.959585, 16.719105
1165012 Ulica 41 22 2 42.959568, 16.71916
1165013 Ulica 41 23 42.959976, 16.718531
1165014 Ulica 41 23 1 42.960081, 16.71861
1165015 Ulica 41 23 2 42.960155, 16.718655
1165016 Ulica 41 24 42.959494, 16.719324
1165017 Ulica 41 25 42.959903, 16.718627
1165018 Ulica 41 25 1 42.959992, 16.718705
1165019 Ulica 41 26 42.959466, 16.719457
1165020 Ulica 41 27 42.959864, 16.718742
1165021 Ulica 41 27 1 42.959955, 16.718858
1165022 Ulica 41 27 2 42.959966, 16.718773
1165023 Ulica 41 28 42.959476, 16.719555
1165024 Ulica 41 28 1 42.95906, 16.719335
1165025 Ulica 41 28 2 42.959294, 16.719204
1165026 Ulica 41 28 3 42.959044, 16.719007
1165027 Ulica 41 29 42.959831, 16.718839
1165028 Ulica 41 30 42.959373, 16.719608
1165029 Ulica 41 30 1 42.959212, 16.719538
1165030 Ulica 41 30 2 42.958876, 16.719611
1165031 Ulica 41 31 42.959797, 16.718964
1165032 Ulica 41 31 1 42.95992, 16.719016
1165033 Ulica 41 31 2 42.959838, 16.719006
1165034 Ulica 41 31 3 42.959929, 16.718937
1165035 Ulica 41 32 42.959425, 16.719805
1165036 Ulica 41 33 42.959715, 16.719236
1165037 Ulica 41 34 42.959364, 16.71989
1165038 Ulica 41 35 42.959934, 16.719512
1165039 Ulica 41 36 42.958729, 16.721699
1165040 Ulica 41 37 42.959731, 16.719404
1165041 Ulica 41 38 42.958634, 16.721941
1165042 Ulica 41 39 42.959708, 16.719497
1165043 Ulica 41 41 42.959695, 16.719588
1165044 Ulica 41 42 42.95839, 16.722224
1165045 Ulica 41 42 1 42.958134, 16.722032
1165046 Ulica 41 42 3 42.957978, 16.722267
1165047 Ulica 41 42 4 42.957921, 16.722437
1165048 Ulica 41 43 42.959915, 16.719695
1165049 Ulica 41 44 42.95833, 16.72248
1165050 Ulica 41 45 42.959779, 16.719803
1165051 Ulica 41 47 42.959618, 16.719909
1165052 Ulica 41 48 42.958096, 16.722722
1165053 Ulica 41 49 42.959487, 16.720049
1165054 Ulica 41 49 1 42.959695, 16.720116
1165055 Ulica 41 49 2 42.959916, 16.720093
1165056 Ulica 41 49 3 42.959955, 16.720345
1165057 Ulica 41 49 4 42.959926, 16.720209
1165058 Ulica 41 50 42.957938, 16.722934
1165059 Ulica 41 53 42.95935, 16.720647
1165060 Ulica 41 55 42.95923, 16.721058
1165061 Ulica 41 55 1 42.959236, 16.72113
1165062 Ulica 41 56 42.957404, 16.723727
1165063 Ulica 41 57 42.959193, 16.721223
1165064 Ulica 41 60 42.956988, 16.724077
1165065 Ulica 41 61 42.958807, 16.722314
1166791 Ulica 41 61 1 42.958764, 16.722387
1166792 Ulica 41 62 42.956885, 16.724229
1166793 Ulica 41 64 42.956588, 16.724285
1166794 Ulica 41 66 42.956626, 16.724558
1166795 Ulica 41 67 42.958414, 16.722975
1166796 Ulica 41 68 42.956614, 16.724682
1166797 Ulica 41 69 42.958351, 16.72305
1166798 Ulica 41 72 42.956365, 16.72482
1166799 Ulica 41 74 42.956273, 16.725012
1166800 Ulica 41 78 42.955951, 16.725452
1166801 Ulica 41 83 42.957119, 16.724401
1166802 Ulica 41 84 42.955637, 16.725765
1166803 Ulica 41 86 42.955515, 16.725901
1166804 Ulica 41 87 42.956887, 16.724759
1166805 Ulica 41 87 1 42.956976, 16.724822
1166806 Ulica 41 89 42.956883, 16.725014
1166807 Ulica 41 90 42.955054, 16.725703
1166808 Ulica 41 91 42.956627, 16.725254
1166809 Ulica 41 96 42.954721, 16.7262
1166810 Ulica 41 111 42.95509, 16.726924
1166811 Ulica 41 121 42.954337, 16.727914
1166812 Ulica 42 2 42.958138, 16.720313
1166813 Ulica 42 3 42.958422, 16.720283
1166814 Ulica 42 3 1 42.95871, 16.720348
1166815 Ulica 42 3 2 42.958637, 16.720091
1166816 Ulica 42 4 42.958082, 16.720519
1166817 Ulica 42 10 42.957285, 16.721684
1166818 Ulica 42 10 1 42.957317, 16.721381
1166819 Ulica 42 11 42.958291, 16.720963
1166820 Ulica 42 12 1 42.956947, 16.721747
1166821 Ulica 42 14 42.957611, 16.722145
1166822 Ulica 42 14 1 42.957704, 16.722178
1166823 Ulica 42 14 2 42.957165, 16.722231
1166824 Ulica 42 15 42.958388, 16.721392
1166825 Ulica 42 16 42.957572, 16.722436
1166826 Ulica 42 16 1 42.956704, 16.722838
1166827 Ulica 42 17 1 42.958257, 16.721482
1166828 Ulica 42 18 42.957601, 16.722665
1166829 Ulica 42 20 42.957528, 16.722713
1166830 Ulica 42 20 1 42.95729, 16.722667
1166831 Ulica 42 21 42.957935, 16.722006
1166832 Ulica 42 22 42.95752, 16.723012
1166833 Ulica 42 22 1 42.957428, 16.723089
1166834 Ulica 42 28 42.957443, 16.723537
1166835 Ulica 42 29 42.957633, 16.723363
1166836 Ulica 42 30 42.957316, 16.723464
1166837 Ulica 42 30 1 42.957141, 16.723503
1166838 Ulica 42 30 2 42.956977, 16.723384
1166839 Ulica 42 30 3 42.956829, 16.723335
1166840 Ulica 42 30 4 42.956226, 16.723534
1166841 Ulica 43 1 42.958999, 16.720103
1166843 Ulica 43 2 42.959131, 16.719862
1166844 Ulica 43 3 42.95865, 16.719981
1166845 Ulica 43 5 42.958503, 16.719956
1166846 Ulica 43 7 42.958261, 16.720033
1166847 Ulica 43 8 42.95826, 16.719642
1166848 Ulica 43 8 1 42.958304, 16.719541
1166849 Ulica 43 8 2 42.958306, 16.719426
1166850 Ulica 43 8 3 42.958307, 16.719345
1166851 Ulica 43 8 4 42.958308, 16.719229
1166852 Ulica 43 8 5 42.958457, 16.719456
1166854 Ulica 43 9 42.958098, 16.720072
1166855 Ulica 43 10 42.958034, 16.719785
1166856 Ulica 43 12 42.957889, 16.719803
1166857 Ulica 43 13 42.957605, 16.7202
1166858 Ulica 43 13 1 42.95755, 16.720469
1166859 Ulica 43 13 2 42.957871, 16.720658
1166860 Ulica 43 13 3 42.957448, 16.72066
1166861 Ulica 43 14 42.95759, 16.719871
1166862 Ulica 43 15 42.957425, 16.720197
1166863 Ulica 43 18 42.957112, 16.71989
1166864 Ulica 43 20 42.956976, 16.71995
1166865 Ulica 43 20 1 42.956955, 16.719704
1166866 Ulica 43 25 42.956509, 16.720407
1166867 Ulica 43 26 42.956419, 16.720037
1166868 Ulica 43 28 42.955974, 16.720145
1166869 Ulica 43 29 42.956264, 16.720473
1166870 Ulica 43 32 42.95447, 16.720351
1166871 Ulica 43 33 42.954402, 16.720778
1166872 Ulica 43 50 42.952198, 16.719724
1166873 Ulica 43 51 42.95133, 16.721474
1166874 Ulica 43 52 42.95066, 16.720635
1166875 Ulica 43 53 42.945802, 16.728276
1166876 Ulica 43 54 42.946885, 16.725371
1166877 Ulica 43 55 42.942726, 16.727652
1166878 Ulica 43 56 42.941984, 16.726244
1166879 Ulica 43 58 42.941926, 16.726207
1166880 Ulica 44 1 42.957069, 16.720455
1166881 Ulica 44 5 42.956732, 16.720623
1166882 Ulica 44 7 42.956597, 16.72075
1166883 Ulica 44 9 42.95648, 16.720954
1166884 Ulica 44 10 42.955928, 16.721035
1166885 Ulica 44 11 42.956383, 16.721106
1166886 Ulica 44 13 42.955442, 16.722329
1166887 Ulica 44 15 42.955451, 16.722748
1166888 Ulica 45 2 42.959492, 16.718831
1166889 Ulica 45 5 42.959074, 16.71872
1166890 Ulica 46 1 42.959128, 16.718406
1166891 Ulica 46 2 42.959047, 16.718337
1166892 Ulica 46 4 42.958985, 16.718401
1166893 Ulica 46 5 42.95887, 16.719003
1166894 Ulica 46 6 42.958941, 16.718518
1166895 Ulica 46 10 42.958747, 16.71876
1166896 Ulica 46 12 42.958717, 16.718862
1166897 Ulica 47 1 42.959786, 16.717967
1166898 Ulica 47 2 42.959893, 16.717739
1166899 Ulica 47 2 1 42.959961, 16.717632
1166900 Ulica 47 3 42.959729, 16.717798
1166901 Ulica 47 3 1 42.95965, 16.717838
1166902 Ulica 47 3 2 42.959582, 16.717879
1166903 Ulica 47 4 42.959983, 16.717455
1166904 Ulica 47 4 1 42.959901, 16.717549
1166905 Ulica 47 4 2 42.959818, 16.717633
1168631 Ulica 47 6 42.959744, 16.717588
1168632 Ulica 47 8 42.959634, 16.717563
1168633 Ulica 47 9 42.959359, 16.718016
1168634 Ulica 47 9 1 42.959395, 16.718125
1168635 Ulica 47 11 42.959284, 16.71812
1168636 Ulica 47 12 42.959553, 16.717639
1168637 Ulica 47 13 42.959116, 16.718172
1168638 Ulica 47 13 1 42.959067, 16.718245
1168639 Ulica 47 14 42.95931, 16.71789
1168640 Ulica 47 15 42.95899, 16.718302
1168641 Ulica 47 15 1 42.958822, 16.718332
1168642 Ulica 47 16 42.959249, 16.717924
1168643 Ulica 47 17 42.958803, 16.718103
1168644 Ulica 47 17 1 42.958851, 16.718182
1168645 Ulica 47 18 42.959183, 16.717959
1168646 Ulica 47 19 42.958757, 16.718046
1168647 Ulica 47 20 42.959064, 16.717977
1168648 Ulica 47 21 42.958495, 16.717961
1168649 Ulica 47 22 42.958975, 16.717911
1168650 Ulica 47 23 42.958371, 16.717898
1168651 Ulica 47 23 1 42.958322, 16.718009
1168652 Ulica 47 23 2 42.958282, 16.718156
1168653 Ulica 47 23 3 42.958391, 16.718099
1168654 Ulica 47 24 42.95884, 16.717923
1168655 Ulica 47 25 42.958178, 16.717788
1168656 Ulica 47 26 42.958768, 16.717854
1168657 Ulica 47 28 42.958681, 16.717702
1168658 Ulica 47 29 42.95759, 16.717661
1168659 Ulica 47 29 1 42.957523, 16.717775
1168660 Ulica 47 30 42.958544, 16.717743
1168661 Ulica 47 32 42.958304, 16.717628
1168662 Ulica 47 32 1 42.958401, 16.717511
1168663 Ulica 47 33 42.957289, 16.717671
1168664 Ulica 47 34 42.958184, 16.71755
1168665 Ulica 47 34 1 42.958289, 16.717306
1168666 Ulica 47 36 1 42.958205, 16.717227
1168667 Ulica 47 36 2 42.958138, 16.71721
1168668 Ulica 47 36 3 42.95822, 16.717032
1168669 Ulica 47 36 4 42.958265, 16.716764
1168670 Ulica 47 37 42.956835, 16.717546
1168671 Ulica 47 38 42.957832, 16.717417
1168672 Ulica 47 39 42.956572, 16.717538
1168673 Ulica 47 40 42.957665, 16.717445
1168674 Ulica 47 41 1 42.956323, 16.717498
1168675 Ulica 47 42 42.957575, 16.717417
1168676 Ulica 47 43 42.956171, 16.717273
1168677 Ulica 47 44 42.957456, 16.717441
1168678 Ulica 47 45 42.9555, 16.716582
1168679 Ulica 47 47 42.953883, 16.716641
1168680 Ulica 47 49 42.953499, 16.716839
1168681 Ulica 47 50 1 42.95691, 16.717055
1168682 Ulica 47 52 42.956547, 16.717128
1168683 Ulica 47 53 42.942422, 16.684132
1168684 Ulica 47 55 42.943291, 16.685112
1168685 Ulica 47 58 42.956069, 16.716744
1168686 Ulica 47 60 42.955957, 16.716609
1168687 Ulica 47 64 42.955561, 16.716305
1168688 Ulica 47 68 42.955248, 16.71609
1168689 Ulica 47 78 42.953219, 16.71626
1168690 Ulica 47 80 42.952797, 16.716194
1168691 Ulica 48 1 42.958634, 16.718105
1168692 Ulica 48 2 42.95855, 16.718057
1168693 Ulica 48 3 42.958675, 16.718264
1168694 Ulica 48 4 42.958482, 16.718234
1168695 Ulica 48 7 42.958586, 16.718627
1168696 Ulica 48 8 42.958336, 16.718561
1168698 Ulica 48 10 42.958248, 16.71871
1168699 Ulica 48 10 1 42.958155, 16.718566
1168700 Ulica 48 11 42.958476, 16.718917
1168701 Ulica 48 12 42.958211, 16.718793
1168702 Ulica 48 12 1 42.95809, 16.718655
1168703 Ulica 48 13 42.958453, 16.71907
1168704 Ulica 48 14 42.958049, 16.718785
1168705 Ulica 48 15 42.95783, 16.719591
1168706 Ulica 48 15 1 42.957973, 16.719459
1168707 Ulica 48 16 42.958108, 16.71899
1168708 Ulica 48 16 1 42.95803, 16.718913
1168709 Ulica 48 16 2 42.957588, 16.719034
1168710 Ulica 48 16 3 42.957686, 16.718618
1168711 Ulica 48 16 4 42.957743, 16.719131
1168712 Ulica 48 18 42.957875, 16.719262
1168713 Ulica 48 20 42.95757, 16.7196
1168714 Ulica 48 20 1 42.957526, 16.719285
1168715 Ulica 49 1 42.960031, 16.717488
1168716 Ulica 49 2 42.960102, 16.71729
1168717 Ulica 49 3 42.959914, 16.717333
1168718 Ulica 49 4 42.960033, 16.717213
1168719 Ulica 49 5 42.959773, 16.71726
1168720 Ulica 49 6 42.959946, 16.717129
1168721 Ulica 49 8 42.959837, 16.716943
1168722 Ulica 49 8 1 42.959873, 16.716898
1168723 Ulica 49 9 42.959519, 16.717057
1168724 Ulica 49 10 42.959674, 16.716984
1168725 Ulica 49 11 42.959381, 16.716996
1168726 Ulica 49 12 42.959568, 16.716952
1168727 Ulica 49 12 1 42.959597, 16.716872
1168728 Ulica 49 12 2 42.959649, 16.716744
1168729 Ulica 49 13 42.959223, 16.716943
1168730 Ulica 49 14 42.959376, 16.716736
1168731 Ulica 49 14 1 42.959419, 16.716656
1168732 Ulica 49 14 2 42.959474, 16.716558
1168733 Ulica 49 14 3 42.95953, 16.716609
1168734 Ulica 49 14 4 42.959479, 16.716736
1168735 Ulica 49 16 42.9593, 16.716619
1168736 Ulica 49 16 1 42.959352, 16.716551
